Invisible Indoor Fiber Optic Cable
1. (Optical cable type): GJI
Cable specification
2. (Cross section of cable):
3. (Optical fiber type and properties)
(Item) | Unit | Specification | |
G. 657A1 | |||
Mode field diameter | 1310nm | mm | 8.6-9.5 ± 0.4 |
Cladding diameter | mm | 125.0 ± 0.7 | |
Cladding non-circularity | % | £1.0 | |
/Core/cladding concentricity error | mm | £0.5 | |
Coating diameter | mm | 245 ± 5 | |
/Coating/cladding concentricity error | mm | £12 | |
Cable cut-off wavelength | nm | £ 1260 | |
Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | £0.4 |
1550nm | dB/km | £0.3 | |
10mm1 Macro-bend loss (1 turn, 10mm radius) | 1550nm | dB/km | £0.75 |
1625nm | dB/km | £1.5 | |
Proof stress level | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.657 (Other parameters meet standard ITU-T G.657)
(Item) | Unit | Specification | |
G. 657A2 | |||
Mode field diameter | 1310nm | mm | 8.6-9.5 ± 0.4 |
Cladding diameter | mm | 125.0 ± 0.7 | |
Cladding non-circularity | % | £1.0 | |
/Core/cladding concentricity error | mm | £0.5 | |
Coating diameter | mm | 245 ± 5 | |
/Coating/cladding concentricity error | mm | £12 | |
Cable cut-off wavelength | nm | £ 1260 | |
Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | £0.4 |
1550nm | dB/km | £0.3 | |
7.5mm1 Macro-bend loss (1 turn,7.5mm radius) | 1550nm | dB/km | £0.5 |
1625nm | dB/km | £1.0 | |
Proof stress level | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.657 (Other parameters meet standard ITU-T G.657)
(Item) | Unit | Specification | |
G.652D | |||
Mode field diameter | 1310nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
Cladding diameter | mm | 125.0 ± 1 | |
Cladding non-circularity | % | £1.0 | |
/Core/cladding concentricity error | mm | £0.5 | |
Coating diameter | mm | 242 ± 7 | |
/Coating/cladding concentricity error | mm | £12 | |
Cable cut-off wavelength | nm | £ 1260 | |
Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | £0.4 |
1550nm | dB/km | £0.3 | |
Proof stress level | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.652 (Other parameters meet standard ITU-T G.652)
(Item) | Unit | Specification | |
OM1 | |||
Core diameter | mm | 62.5±2.5 | |
Cladding diameter | mm | 125.0 ± 1.0 | |
Cladding non-circularity | % | £1.0 | |
/Core/cladding concentricity error | mm | £1.5 | |
Coating diameter | mm | 245 ± 10 | |
/Coating/cladding concentricity error | mm | £12 | |
Bandwidt | 850nm | MHz·km | ≥ 160 |
1300nm | MHz·km | ≥ 500 | |
Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | £3.5 |
1300nm | dB/km | £1.5 | |
Proof stress level | kpsi | ≥100 |
IEC 60793-2-10 (Other parameters meet standard IEC 60793-2-10)
(Item) | Unit | Specification | |
OM2 | |||
Core diameter | mm | 50±2.5 | |
Cladding diameter | mm | 125.0 ± 1.0 | |
Cladding non-circularity | % | £1.0 | |
/Core/cladding concentricity error | mm | £1.5 | |
Coating diameter | mm | 245 ± 10 | |
/Coating/cladding concentricity error | mm | £12 | |
OFL Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥ 500 |
1300nm | MHz·km | ≥ 500 | |
Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | £3.5 |
1300nm | dB/km | £1.5 | |
Proof stress level | kpsi | ≥100 |
IEC 60793-2-10 (Other parameters meet standard IEC 60793-2-10)
(Item) | Unit | Specification | |
OM3 | |||
Core diameter | mm | 50±2.5 | |
Cladding diameter | mm | 125.0 ± 1.0 | |
Cladding non-circularity | % | £1.0 | |
/Core/cladding concentricity error | mm | £1.5 | |
Coating diameter | mm | 245 ± 10 | |
/Coating/cladding concentricity error | mm | £12 | |
OFL Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥ 1500 |
1300nm | MHz·km | ≥ 500 | |
Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | £3.5 |
1300nm | dB/km | £1.5 | |
Proof stress level | kpsi | ≥100 |
IEC 60793-2-10 (Other parameters meet standard IEC 60793-2-10)
(Item) | Unit | Specification | |
OM4 | |||
Core diameter | mm | 50±2.5 | |
Cladding diameter | mm | 125.0 ± 1.0 | |
Cladding non-circularity | % | £1.0 | |
/Core/cladding concentricity error | mm | £1.5 | |
Coating diameter | mm | 245 ± 10 | |
/Coating/cladding concentricity error | mm | £12 | |
OFL Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥ 3500 |
1300nm | MHz·km | ≥ 500 | |
Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | £3.5 |
1300nm | dB/km | £1.5 | |
Proof stress level | kpsi | ≥100 |
IEC 60793-2-10 (Other parameters meet standard IEC 60793-2-10)
4. (Dimensions of cable constructions)
(Item) | (Parameters) | ||
Outer jacket | Diameter | 0.9mm±0.1mm | |
Material | Nylon | TPU | |
Number of cores | 1 | ||
Fiber color | transparent | ||
Tight buffer colo | transparent | ||
Tensile performance |
Short term |
15N | |
Crush | Short term | 50N/100mm | |
Weight (kg/km) | 0.8 |
5. (Working condition)
(Item) | (Standard) | (Parameters) |
Operation temperature | IEC 60794-1-2 F1 | 0℃~+50℃ |
6. (Drum)
(Cable type) | (Drum) | ||||
Height (mm) | Width (mm) | Inner diameter (mm) | Length (km) | Drum type | |
GJI | 235 | 233 | 160 | 2 | Plastic drum |
Package:
![]() | ![]() |
Office Address: 3rd Floor, Building A8, Desiqin Venture Street, No. 686 Yingxin Road, Yuhua District, Changsha, Hunan, China
Factory Address: No.518, Yunji Avenue, Yunji Town, Hengnan,hengyang city,Hunan province, China.
Email: info@surfiber.com Tel: +86 18390801531 Telephone: +86 0731-26817878