GYTA Standard Loose Tube Cable with Aluminum Tape

Optical fiber type and properties
Physical | Fiber count: G.652D | 4 | 8 | 48 | 96 |
No of loose tube / filler | 1/4 | 2/3 | 4/1 | 8/0 |
Fiber No. per tube | 4 | 4 | 12 | 12 |
Loose tube diameter | 1.5±0.1mm | 1.5±0.1mm | 2.0±0.1mm | 2.0±0.1mm |
Central strength member diameter-steel wire | 1.2±0.1mm | 1.2±0.1mm | 1.5±0.1mm | 2-3.4mm |
Cable OD | 8.4mm±5% | 8.4mm±5% | 9.8mm±5% | 11.5mm±5% |
Operation temperature range | -30 deg C to + 70 deg C | -30 deg C to + 70 deg C | -30 deg C to + 70 deg C | -30 deg C to + 70 deg C |
Installation temperature range | -5 deg C to + 50 deg C | -5 deg C to + 50 deg C | -5 deg C to + 50 deg C | -5 deg C to + 50 deg C |
Transport and storage temperature | -40 deg C to + 70 deg C | -40 deg C to + 70 deg C | -40 deg C to + 70 deg C | -40 deg C to + 70 deg C |
Mechanical | Max. tensile load | 2200N | 2200N | 2700N | 2700N |
Crush resistance | 2000 N/250px | 2000 N/250px | 2300 N/250px | 2300 N/250px |
Minimal installation bending radius | 20 x OD | 20 x OD | 20 x OD | 20 x OD |
Minimal operation bending radius | 10 x OD | 10 x OD | 10 x OD | 10 x OD |
ITU-T G.652 (Other parameters meet standard ITU-T G.652)
Environmental performance)
| (Standard) | (Parameters) |
Operation temperature | IEC 60794-1-2 F1 | -20℃~+60℃ |