




Model Parameter | PM460-HP | PM630-HP | PM780-HP |
Operating Wavelength | 460-700nm | 620-850nm | 770-1100nm |
Numerical Aperture (NA) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Mode Field Diameter | 3.3±0.5μm@515nm | 4.5±0.5μm@630nm | 5.3±1.0μm@850nm |
Cutoff Wavelength | 410±40nm | 570±50nm | 710±60nm |
Core Attenuation | ≤100.0dB/km@488nm | ≤15.0dB/km@630nm | ≤4.0dB/km@850nm |
Core Diameter | 3.0um | 3.5um | 4.5um |
Cladding Diameter | 125.0±1.0um | ||
Coating Diameter | 245.0±15.0um | ||
Coating Material | UV Cured DualAcrylate | ||
Proof Test Level | ≥200kpsi(1.4GN/m2) | ||
Operating Temperature Range | 40~85℃ | ||
Short-term Bending Radius | ≥6mm | ||
Long-term Bending Radius | ≥13mm | ||
Model Parameter | PM980-XP | PM1060-XP | PM1550-XP |
Operating Wavelength | 970-1550nm | 980-1600nm | 1440-1625nm |
Numerical Aperture (NA) | 0.12 | 0.14 | 0.125 |
Mode Field Diameter | 6.6±0.5μm@980nm | 5.9±0.5μm@980nm | 10.1±0.4μm@1550nm |
Cutoff Wavelength | 920±50nm | 920±30nm | 1370±70nm |
Core Attenuation | ≤2.5dB/km@980nm | ≤2.1dB/km@980nm | ≤1.0dB/km@1550nm |
Core Diameter | 3.0um | 5.8um | 4.5um |
Cladding Diameter | 125.0±1.0um | ||
Coating Diameter | 245.0±15.0um | ||
Coating Material | UV Cured DualAcrylate | ||
Proof Test Level | ≥200kpsi(1.4GN/m2) | ||
Operating Temperature Range | -40~85℃ | ||
Short-term Bending Radius | ≥6mm | ||
Long-term Bending Radius | ≥13mm | ||
Wavelength | Connector | Working Axis | Jacket | Fiber Length |
PM980: 980 nm PM1310: 1310 nm PM1550: 1550 nm O: Others | FA: FC/APC FC: FC/UPC SA: SC/APC SC: SC/UPC O: Others | S: Slow Axis Alignment F: Fast Axis Alignment | B: Bare Fiber 0.9p: 0.9 mm Loose Tube 3p: 3.0 mm Jacket 3ar: 3.0 mm Armored Jacket O: Others | 10: 1.0 m 30: 3.0 m O: Others |




Office Address: 3rd Floor, Building A8, Desiqin Venture Street, No. 686 Yingxin Road, Yuhua District, Changsha, Hunan, China
Factory Address: No.518, Yunji Avenue, Yunji Town, Hengnan,hengyang city,Hunan province, China.
Email: info@surfiber.com Tel: +86 18390801531 Telephone: +86 0731-26817878