




Parameter | ST100 | ST200 | ST300 | ST400 | ST600 | ST800 |
Fiber Core Diameter (μm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
Coating Diameter (μm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 880 |
Cladding Diameter (μm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 1100 | 1100 |
Buffer Diameter (μm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 |
Fiber Protection Tube Diameter (mm) | 8 | |||||
Fiber Core Material | Low OH Quartz | |||||
Inner Cladding Material | Doped Quartz | |||||
Outer Cladding Material | Doped Polymer | |||||
Jacket Material | ETFE | |||||
Minimum Bend Radius | <200D (D = core) | |||||
NA (Numerical Aperture) | 0.22±0.02 / 0.37±0.02 | |||||
Fiber Type | SI (Step Index) | |||||
Acceptance Angle | 25.4° | |||||
Operating Wavelength | 400–2500 nm | |||||
Standard Length (m) | 5 m (customizable) | |||||
Operating Temperature (°C) | −40 ~ +85 | |||||




Office Address: 3rd Floor, Building A8, Desiqin Venture Street, No. 686 Yingxin Road, Yuhua District, Changsha, Hunan, China
Factory Address: No.518, Yunji Avenue, Yunji Town, Hengnan,hengyang city,Hunan province, China.
Email: info@surfiber.com Tel: +86 18390801531 Telephone: +86 0731-26817878